詳細介紹
| 品牌 | Pintech/品致 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池,汽車及零部件,電氣 | 輸入阻抗 | 兩端之間:4MΩ//1.25pF 單端對地:2MΩ//2.5pF | 
| 輸入電壓 | 800Vp-p@1/100 80Vp-p@1/10 | 直流電壓 | 400V | 
| BNC長度 | 90cm | 測試線長度 | 30/60cm | 
| 工作溫度 | 0~50℃ | 工作濕度 | 20~75%RH | 
| 重量 | 284g | 尺寸 | 166.5*70.7*30 mm | 
深圳市新瑪科技有限公司代理分銷產品:有源差分探頭、示波器探頭、高壓測試棒、高頻電流探頭、高壓放大器、功率放大器、靜電發生器、信號發生器、示波器、交直流電源等多種電子測量儀器。
頻寬DC-100MHz(-3dB),保修三年,匹配任何品牌示波器,1%精度。

| 型號 | N1008B | |
| 頻寬(-3dB) | DC-100MHz | |
| 誤差 | ±1% | |
| 衰減比例 | 1:100/10 | |
| 輸入阻抗 | 兩端之間:4MΩ//1.25pF 單端對地:2MΩ//2.5pF | |
| 上升時間 | 3.5ns | |
| -輸出(into 50kΩ load) | <7V | |
| -Offset(typical) | <±5mV | |
| 示波器輸入阻抗 | 1MΩ | |
| 共模互斥比 | 60Hz:>80dB;100kHz:>50dB | |
| 輸入電壓 | 800Vp-p@1/100 80Vp-p@1/10 | |
| 直流電壓 | 小量程 | 40V | 
| 大量程 | 400V | |
| 差模電壓 | 小量程 | 40V | 
| 大量程 | 400V | |
| 有效值RMS | 280V | |
| 峰值電壓 | 400V | |
| 直流電壓 | 400V | |
| BNC長度 | 90cm | |
| 測試線長度 | 30/60cm | |
| 工作溫度 | 0~50℃ | |
| 工作濕度 | 20~75%RH | |
| 重量 | 284g | |
| 尺寸 | 166.5*70.7*30 mm | |
產品咨詢
微信掃一掃
