 
                        
簡(jiǎn)要描述:N1140Apro 高精度差分探頭(50MHz,14kVp-p),頻寬DC-50MHz(-3dB),電壓14kVp-p,為眾廠商和各高校指定使用型號(hào),1:1000/10根據(jù)不同量程選擇測(cè)試檔位,BNC接口可兼容任何品牌示波器使用。
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時(shí)間:2025-05-21
更新時(shí)間:2025-05-21 訪  問(wèn)  量:479
訪  問(wèn)  量:479詳細(xì)介紹
| 品牌 | Pintech/品致 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,汽車及零部件,電氣 | 
| 輸入阻抗 | 兩端之間:36MΩ//1pF 單端對(duì)地:18MΩ//2pF | BNC長(zhǎng)度 | 90cm | 
| 測(cè)試線長(zhǎng)度 | 30/60cm | 工作溫度 | 0~50℃ | 
| 工作濕度 | 20~75%RH | 重量 | 425g | 
| 尺寸(LxWxH) | 187*83*41mm | 
深圳市新瑪科技有限公司代理分銷產(chǎn)品:有源差分探頭、示波器探頭、高壓測(cè)試棒、高頻電流探頭、高壓放大器、功率放大器、靜電發(fā)生器、信號(hào)發(fā)生器、示波器、交直流電源等多種電子測(cè)量?jī)x器。
頻寬DC-50MHz(-3dB),電壓14kVp-p,為眾廠商和各高校指定使用型號(hào),1:1000/10根據(jù)不同量程選擇測(cè)試檔位,BNC接口可兼容任何品牌示波器使用。

| 型號(hào) | N1140Apro | |
| 頻寬 | DC-50MHz(-3dB) | |
| 衰減比例 | 1:1000/100 | |
| 上升時(shí)間 | 7ns | |
| 誤差 | ±0.5%(DC-50Hz~1KHz) | |
| 輸入阻抗 | 兩端之間:36MΩ//1pF 單端對(duì)地:18MΩ//2pF | |
| -輸出(into 50kΩ load) | ≤7V | |
| -Offset(typical) | <±5mV | |
| 示波器輸入阻抗 | 1MΩ | |
| 共模互斥比CMRR | 60Hz:>80dB;100kHz:>50dB | |
| 輸入電壓 | 14kVp-p@1/1000 1.4kVp-p@1/100 | |
| 峰值電壓 | 7000V | |
| 直流電壓 | 100X | 700V | 
| 1000X | 7kV | |
| 差模電壓 | 100X | 700V | 
| 1000X | 7kV | |
| 有效值RMS | 4900V | |
| -外接 | 6VDC/300mA mains adaptor | |
| BNC長(zhǎng)度 | 90cm | |
| 測(cè)試線長(zhǎng)度 | 30/60cm | |
| 工作溫度 | 0~50℃ | |
| 工作濕度 | 20~75%RH | |
| 重量 | 425g | |
| 尺寸(LxWxH) | 187*83*41mm | |
產(chǎn)品咨詢
 掃一掃,關(guān)注微信
                    掃一掃,關(guān)注微信
                微信掃一掃
