詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,電氣 | 
|---|
同惠TH1991高精度源表
簡介
TH1991/TH1992系列精密源/測量電源,可同時輸出并測量電壓和電流,在儀器中集成了電流源、電壓源、電壓表、電流表功能,各功能可任意切換。
TH1991/TH1992系列精密源/測量單元可輸出高達±210V直流電壓、±3A直流電流以及±10.5A脈沖電流、最小10fA/100nV的電源和測量分辨率,支持高速采樣,可生成任意波形。
TH1991/TH1992系列精密源/測量單元系列采用了7英寸電容式觸摸屏,以Linux操作系統為底層,交互式圖形用戶界面及各種顯示模式,并內置了二極管、三極管、MOS管以及IGBT等器件的I/V曲線掃描功能,無需連接上位機即可完成IV功能測試,可顯著提高測試效率。
TH1991/TH1992系列精密源/測量單元全面、綜合的電源和測量功能,是測試半導體、有源/無源器件以及各種其他器件與材料的理想選擇。
TH1991/TH1992系列精密源/測量單元廣泛應用在研發和教育應用、工業開發、測試和制造業等領域。

功能特點
A.四象限輸出
TH199X系列可在四個象限,最大輸出范圍(僅部分型號)

B.多種工作方式
TH199X可按如下工作模式工作

C.半導體元件靜態特性測試
TH199X系列精密源/測量單元無需上位機軟件,可直接在儀器界面設置并生成半導體元件如二極管、三極管、MOS管、IGBT等IV特性曲線,并可以直接調用常用器件庫,快速完成測試。
1)二極管IV特性測試


2)場效應管輸出特性曲線


3)三極管輸入輸出特性曲線


D.標配附件

同惠TH1991高精度源表應用
■ 半導體、分立與被動元件測試
二極管、激光二極管、LED
光電探測器、傳感器
場效應管、三極管
ICs(ICs、RFICs、MMICs)
電阻、變阻器、熱敏電子、開關
■ 精密電子及綠色能源器件測試
光伏電池
功率半導體
電池
汽車
醫學儀器
用于板級測試的功率與直流偏置源
■ 研究及教育
新材料研究
納米器件特性
巨磁電阻
有機設備
任何精密I/V源或測量
技術參數
| 產品型號 | TH1991 | TH1992B | TH1992 | ||
| 顯示 | |||||
| 顯示器 7英寸電容式觸摸彩色LCD顯示器,分辨率800×480 | |||||
| 關鍵指標 | |||||
| 通道數 | 1 | 2 | 2 | ||
| 最大輸出 | 電壓 | ±210V | |||
| 電流 | 直流 | ±3.03A | |||
| 脈沖 | ±10.5A | ------ | ±10.5A | ||
| 電源 | 最大位數 | 位數 | 6 1/2 | 5 1/2 | 6 1/2 | 
| 最小分辨率 | 電壓 | 100nV | 1μV | 100nV | |
| 電流 | 10fA | 100fA | 10fA | ||
| 測量 | 最大位數 | 位數 | 6 1/2 | ||
| 最小分辨率 | 電壓 | 100nV | |||
| 電流 | 10fA | ||||
| 電壓量程 | 200mV-200V | ||||
| 最小間隔時間 | 1μs | 20μs | 1μs | ||
| 電壓測量/電壓源(精度:讀數百分比+偏置) | |||||
| 量程 | ±200mV | 測量分辨率 | 100nV | ||
| 精度 | ±(0.015% + 225μV) | ||||
| ±2V | 測量分辨率 | 1μV | |||
| 精度 | ±(0.02% + 350μV) | ||||
| ±20V | 測量分辨率 | 10μV | |||
| 精度 | ±(0.015% + 5mV) | ||||
| ±200V | 測量分辨率 | 100μV | |||
| 精度 | ±(0.015% + 50mV) | ||||
| 電流測量/電流源 | |||||
| 量程 | ±10 nA | 測量分辨率 | 10fA(TH1991A/TH1992A無此量程) | ||
| 精度 | ±(0.10 % + 50 pA) | ||||
| ±100nA | 測量分辨率 | 100fA | |||
| 精度 | ±(0.06% + 100pA) | ||||
| ±1μA | 測量分辨率 | 1pA | |||
| 精度 | ±(0.025% + 500pA) | ||||
| ±10μA | 測量分辨率 | 10pA | |||
| 精度 | ±(0.025% + 1.5nA) | ||||
| ±100μA | 測量分辨率 | 100pA | |||
| 精度 | ±(0.02% + 25nA) | ||||
| ±1mA | 測量分辨率 | 1nA | |||
| 精度 | ±(0.02% + 200nA) | ||||
| ±10mA | 測量分辨率 | 10nA | |||
| 精度 | ±(0.02% + 2.5μA) | ||||
| ±100mA | 測量分辨率 | 100nA | |||
| 精度 | ±(0.02% + 20μA) | ||||
| ±1A | 測量分辨率 | 1μA | |||
| 精度 | ±(0.03% + 1.5mA) | ||||
| ±1.5A | 測量分辨率 | 1μA | |||
| 精度 | ±(0.05% + 3.5mA) | ||||
| ±3A | 測量分辨率 | 10μA | |||
| 精度 | ±(0.4% + 7mA) | ||||
| ±10A | 測量分辨率 | 10μA | |||
| 精度 | ±(0.4% + 25mA) | ||||
| 脈沖源(脈寬是指10%上升沿至90%下降沿的時間,基數電平:脈沖低點電平,峰值電平:脈電平) | 
| 0.06% + 35Ω | ||
| 2MΩ | 分辨率 | 1Ω | 
| 測試電流 | 1μA | |
| 電流量程 | 1μA | |
| 0.095% + 350Ω | ||
| 20MΩ | 分辨率 | 10Ω | 
| 測試電流 | 100nA | |
| 電流量程 | 100nA | |
| 0.18% + 3.5kΩ | ||
| 200MΩ | 分辨率 | 10Ω | 
| 測試電流 | 10nA | |
| 電流量程 | 10nA | |
| 1.08% + 35kΩ | 
| 接口 | RS232C、USB HOST、USB DEVICE、LAN、HANDLER | 
| 環境和溫度 | |
| 使用溫濕度范圍 | 23°C±5°C | 
| 存放溫濕度范圍 | 23°C±5°C | 
| 精度保證溫濕度 | 23°C±5°C | 
| 預熱時間 | 60分鐘 | 
| 環境溫度變化 | 30%到80%RH | 
| 校準周期 | 一年 | 
| 一般指標 | |
| 電源 | 90 V to 264 V, 47 Hz to 63 Hz, 250 VA maximum | 
| 功率 | 31.8W | 
| 上架尺寸 | 215mmx132mmx490mm | 
| 外形尺寸 | 235mmx154mmx530mm | 
| 重量 | 約8.5kg(單通道)/ 10kg(雙通道) | 
產品咨詢
微信掃一掃
